Tabela Descritiva USCA
Controle e Proteção
Loading, please wait...
Modelo | Placa | Usca | Sobre corrente | Inversão Bateria | Protetor de Surto |
---|---|---|---|---|---|
ST-100M R1 | |||||
ST-100M R7 | |||||
MG1K3 | |||||
MG1K4 | |||||
MG100 | |||||
MG1001 | |||||
MG5000 |
Funções
Loading, please wait...
Modelo | Transf. Automática | Tensão Rede (Leitura) | Rele Falta Fase Rede* | Rele Falta Fase Rede** | Auto-Teste |
---|---|---|---|---|---|
ST-100M R1 | |||||
ST-100M R7 | |||||
MG1K3 | |||||
MG1K4 | |||||
MG100 | |||||
MG1001 | |||||
MG5000 |
* Disp. elétrico falta de fase externo; ** Relê falta de fase inserido na USCA;
Monitoramento e Proteção
Loading, please wait...
Modelo | Óleo | Rotação Motor (Leitura) | Rotação Motor | D+Alt. | Nível Água | Temperatura | Combustível | Tensão Gerador | Corrente | Frequência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-100M R1 | ||||||||||
ST-100M R7 | ||||||||||
MG1K3 | ||||||||||
MG1K4 | ||||||||||
MG100 | ||||||||||
MG1001 | ||||||||||
MG5000 |